| 2,000円 |
お支払いは
- 各種クレジットカード(一括払い、分割や夏冬ボーナス払いも可)
- 信販(ジャックス最高36回払いまで)
がご利用いただけます。
![]()
| 2,000円 |

| トランサミン | 3,100円 |
| シナール(VitC) | 2,100円 |
| ユベラ(VitE) | 2,100円 |
| ハイドロキノン・クリーム(5g) | 3,240円 |
| トランサミン・クリーム(15g) | 10,800円 |
| トランサミン・ローション(50mL) | 7,560円 |
| 1本(1アンプル) | 2,000円 |
| 10本 | 18,000円 |
| 30本 | 45,000円 |
| 1回 | 10回 | |
プラセンタ点滴(マルチビタミン+3アンプル) |
10,000円 | 80,000円 |
| アンチエイジング点滴 | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(10g) | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(20g) | 20,000円 | 160,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(30g) | 30,000円 | 240,000円 |
| プレミアム美白・美肌点滴 | 7,000円 | 50,000円 |
| アキュチップ | 直径3mm以内 | 2,700円 |
| Qスイッチルビーレーザー(刺青以外) | 直径3mm以内 | 3,240円 |
Qスイッチルビーレーザーケアセット 保護テープ+ハイドロキノン・クリーム(5g) |
3,780円 |
| 【高周波レーザーまたはCO2レーザー使用】 | |
| 直径1mm以内 | 4,320円 |
| 直径2mm以内 | 8,640円 |
| 直径3mm以内 | 12,960円 |
| 上記以外、お気軽にお問い合わせ下さい | |
| 【外科的切除(診察の上適用)】 | |
| 外科的切除(~5mm) | 54,000円 |
| 外科的切除(6mm) | 58,320円 |
| 外科的切除(7mm) | 62,640円 |
| 上記以外、お気軽にお問い合わせ下さい |
| 1回 | 5回 | |
| ジェネシス | 27,000円 | 108,000円 @21,600円 |
| ライムライト | 32,400円 | 151,200円 @30,240円 |
| トーニング | 32,400円 | 108,000円 @21,600円 |
| 1回 | 3回 | |
| 37,800円 | 81,000円 |
| 1回 | 5回 | |
| メソスキン(成長因子製剤) | 64,800円 | 270,000円 |
| アンチエイジング | 48,600円 | 198,000円 |
| シャイン | 48,600円 | 198,000円 |
| 1回 | 5回 | |
| 全顔 | 102,600円 | 410,400円 |
| 半顔(コメカミ~フェイスライン) | 59,800円 | 253,800円 |
| 部分(頬) | 39,800円 | 180,000円 |
| 鼻先 | 24,800円 | 102,600円 |
| 1回 | 10回 | |
| ビタミンA導入 | 7,600円 | 60,500円 @6,050円 |
| トランサミン導入 | 8,600円 | 69,100円 @6,910円 |
| 高濃度ビタミンC導入 | 6,500円 | 51,800円 @5,180円 |
| グリシルグリシン導入 | 8,600円 | 69,100円 @6,910円 |
| 1回 | 5回 | |
| グリコール酸ピーリング | 7,600円 | 30,200円 @6,040円 |
| サリチル酸マクロゴールピーリング | 9,700円 | 38,900円 @7,780円 |

| オートニードルセラピーEX(ダーマペン使用) | ||
| 1回 | 5回 | |
| 全顔 | 102,600円 | 410,400円 |
| 半顔(コメカミ~フェイスライン) | 59,800円 | 253,800円 |
| 部分(頬) | 39,800円 | 180,000円 |
| 鼻先 | 24,800円 | 102,600円 |
| ジェネシス | 1回 27,000円 | 5回 108,000円 @21,600円 |
| グリシルグリシン導入 | 1回 8,600円 | 10回 69,100円 @6,910円 |
| グリコール酸ピーリング | 1回 7,600円 | 5回 30,200円 @6,040円 |
| グリコール酸ピーリング+ライムライト | 35,000円 |
| ACクリア ダチョウ卵黄抽出液配合化粧品 | |
| モイストスムースウォッシュ(洗顔) | 5,184円 |
| リアルクリアローション(化粧水) | 6,264円 |
| リアルクリアセラム(ジェル状クリーム) | 7,020円 |
| 1回 | 3回 | |
| 全顔 | 172,800円 | 414,720円 @138,240円 |
| 半顔 | 129,600円 | 311,040円 @103,680円 |
| 頬部 | 103,680円 | 248,832円 @82,944円 |
| 鼻先 | 43,200円 | 103,680円@34,560円 |
| 口周り | 86,400円 | 207,360円 @69,120円 |

二重埋没法 (安心の1年保証) |
1点留め | 54,000円 |
| 2点留め | 86,400円 |
|
| 2点留め(モニター) | 49,800円 |
|
| 3点留め | 108,000円 | |
グラマラスアイ (目力up!) |
194,400円 | |
| マイクロ切開 | 脱脂なし | 162,000円 |
| 脱脂あり | 216,000円 | |
| 全切開法 | 脱脂なし | 270,000円 |
| 脱脂あり | 302,400円 | |
| ブライトアイ | 432,000円 | |
| 眼瞼下垂 | タッキング(切開不要) | 270,000円 |
| 切開による | 378,000円 | |
| 目頭切開 | 単独 | 216,000円 |
| オプション | 97,200円 | |
| たるみ取り | 皮膚のたるみ | 324,000円 |
| 皮膚のたるみ+脱脂 | 378,000円 | |
| トータルリフト | 453,600円 | |
| 眉毛下リフト | 270,000円 |
| 脱脂(経結膜) | 194,400円 | |
| たるみ取り | 脱脂なし | 324,000円 |
| 脱脂あり | 378,000円 | |
| 脱脂あり(脂肪移動術) | +108,000円 |
| サーマアイ | 162,000円 |
| サーマアイW | 267,300円 |
| 1本 | 64,800円 |
| グラッシュビスタ | 1箱 | 27,000円 |

| 1本 | 64,800円 |
| モニター | 39,800円 |
| 1本 | 108,000円 |
| えら | 86,400円 |
| 眉間 | 42,000円 |
| おでこ | 63,000円 |
| 両目尻 | 63,000円 |
| 上唇のたてジワ | 42,000円 |
| あご下(オトガイ) | 42,000円 |
| 両脇(わき汗対策) | 86,400円 |
| 1回 | 3回 | |
| A 額 | 51,200円 | 123,400円 |
| B 両目尻 | 30,700円 | 77,100円 |
| C 両目の下 | 51,200円 | 123,400円 |
| D 両ほほ | 82,100円 | 185,100円 |
| E 鼻下(縦ジワ) | 30,700円 | 77,100円 |
| F あご先周り | 51,200円 | 123,400円 |
| 全顔(A~F) | 257,100円 | 617,100円 |
| G アゴ下 | 51,200円 | 123,400円 |
| H 首 | 82,100円 | 185,100円 |
| I 手の甲 | 71,800円 | 154,300円 |
| 1回 | 5回 | |
| 全顔(または首) | 51,200円 | 231,400円 |
| 額 | 29,800円 | 128,600円 |
| 1回 | 3回 | |
| 37,800円 | 81,000円 |
| 1回 | 5回 | |
| メソスキン(成長因子製剤) | 64,800円 | 270,000円 |
| アンチエイジング | 48,600円 | 198,000円 |
| シャイン | 48,600円 | 198,000円 |
| 全顔 | 102,600円 | 410,400円 |
| 半顔(コメカミ~フェイスライン) | 59,800円 | 253,800円 |
| 部分(頬) | 39,800円 | 180,000円 |
| 鼻先 | 24,800円 | 102,600円 |
| 全顔 | 216,000円 |
| 全顔~アゴ下 | 302,400円 |
| 全顔~アゴ下~首 | 388,800円 |
| サーマアイ | 162,000円 |
| サーマアイW | 267,300円 |
| 1本 | 64,800円 |
| 1回 | 5回 | |
| タイタン(半顔) | 26,000円 | 120,000円 @24,000円 |
| タイタン 全顔 | 43,200円 | 183,600円 @36,720円 |
| ジェネシス | 27,000円 | 108,000円 @21,600円 |
| 30本 | 129,600円 |
| 100本 | 324,000円 |
| ほほ3本×2 | 246,900円 |
| 6本 | 324,000円 |
| 10本 | 432,000円 |
| 20本 | 756,000円 |
| 1本 | 2,000円 |
| 10本 | 18,000円 |
| 30本 | 45,000円 |
| 1本 | 3,000円 |
| 10本 | 21,000円 |
| 1回 | 10回 | |
プラセンタ点滴(マルチビタミン+3アンプル) |
10,000円 | 80,000円 |
| アンチエイジング点滴 | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(10g) | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(20g) | 20,000円 | 160,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(30g) | 30,000円 | 240,000円 |
| 1回 | 10回 | |
| 5,400円 | 43,200円 |
| ①「額」+「目尻~目の下」 | 216,000円 | |
| ② 両頬 | 324,000円 | |
| ③ あご下 | 324,000円 | |
| 全顔セット(①+②) | 20%OFF |
432,000円 |
| 全顔+あご下(①+②+③) | 25%OFF |
648,000円 |
| 部位 | 1回 | 3回(10%off) |
| アゴ下(3cc) | 32,400円 | 87,480円 |
| ホホ(4cc) | 43,200円 | 116,640円 |
| ホホ~フェイスライン(6cc) | 64,800円 | 174,980円 |
| HIFU(超音波)・全顔 | 194,400円 |
| HIFU(超音波)・全顔+アゴ下 | 270,000円 |
| イントラジェン(ラジオ波)・全顔 | 108,000円 |
| イントラジェン(ラジオ波)・全顔+アゴ下 | 162,000円 |
| 【HIFU+イントラジェン】セット・全顔 | 259,200円 |
| 【HIFU+イントラジェン】セット・全顔+アゴ下 | 345,600円 |
| SRR・目の下 | 108,000円 |
| イントラアイ | 108,000円 |
| イントラアイW | 172,800円 |

| 1ヶ月分(90カプセル) | 10,100円 |
| 初診料+血液検査・血圧測定 | 7,560円 |
| 1ヶ月分 | 7,980円 |
| 初診料+血液検査・血圧測定 | 7,560円 |
| ドクターズヘアレディース発毛セット | 32,400円 |
| 1回 | 151,200円 |
| 3回 | 388,800円 |
| 6回 | 712,800円 |
| 1回 | 123,400円 |
| 3回 | 339,400円 |
| 6回 | 617,100円 |
| 1回 | 75,600円 |
| 3回 | 194,400円(@64,800円) |
| 6回 | 324,000円(@54,000円) |
【お電話でのご予約】
お電話でのご予約、お問い合わせもお待ちしております
※スマホの方は、「電話番号クリック」でそのままお電話いただけます




| おすすめコース | |
| 顔(永久脱毛+美肌効果) | 29,800円 |
V(ビキニライン)「スペシャル」 (左右+上3cmまで)+I全体+Oライン |
29,400円 |
| 全身脱毛 | 168,000円 |
| 全身脱毛+VIO+顔脱毛 | 174,000円 |
| おすすめコース | |
| 両脇 | 54,000円 ⇒ (キャンペーン中)29,800円 |
| 顔(永久脱毛+美肌効果) | 115,000円 ⇒ (キャンペーン中)48,000円 |
| 両ひじ下+両ひざ下セット | 139,800円 |
V(ビキニライン)「スペシャル」 (左右+上3cmまで)+I全体+Oライン |
98,000円 ⇒ (キャンペーン中)57,000円 |
| 全身脱毛 | 279,000円 |
| 全身脱毛+VIO | 330,000円 |
| 全身脱毛+顔脱毛 | 330,000円 |
| 全身脱毛+VIO+顔脱毛 | 409,800円 ⇒ (キャンペーン中)338,000円 |
| Sグループ | 5回 | 10回(10%OFF) |
| ①鼻下 | 35,000円 | 63,000円 |
| ②あご先 | 35,000円 | 63,000円 |
| ③両ほほ | 54,000円 | 97,200円 |
| ④フェイスライン(あご下) | 54,000円 | 97,200円 |
| ⑤おでこ | 54,000円 | 97,200円 |
| ⑥もみあげ | 36,000円 | 64,800円 |
| ⑦首 | 45,000円 | 97,200円 |
| セット割引 | ||
| ①~④ 合計178,000円を | 129,600円 (28%OFF) |
|
| ①~⑤ 合計232,000円を | 167,000円 (28%OFF) |
|
| ①~⑦ 合計313,000円を | 219,100円 (30%OFF) |
|
※下腹部は対応しておりません |
||
| Mグループ | 5回 | |
| Vライン | 59,700円 | |
| Iライン | 45,000円 | |
| Oライン | 45,000円 | |
| VIOプラン | 140,000円 | |
| うなじ | 107,700円 | |
| 両足(甲・指) | 46,000円 | |
| 両手(甲・指) | 46,000円 | |
| 両指 | 30,600円 | |
| Lグループ | 5回 | |
| 両ひざ上(足の付け根まで) | 169,650円 | |
| 両ひざ下(足首の上まで) | 138,900円 | |
| 両ひじ上(タンクトップラインまで) | 123,150円 | |
| 両ひじ下(手首の上まで) | 123,150円 | |
| 胸部(乳輪含む+上:Tシャツライン~みぞおちまで) | 138,600円 | |
| 上腹部(みぞおち~へそ上3cmまで) | 154,050円 | |
| 背中「全体」(上:Tシャツライン~腰骨まで) | 185,100円 | |
| 背中「半分」(~肩甲骨まで) | 97,200円 | |
全身脱毛 6回コース |
更にお得! 498,000円 | |
| Sグループ | |
| うなじ | 71,800円 |
| 乳輪周囲 | 20,400円 |
| へそ周囲 (へそから半径3cm) | 20,400円 |
| V(ビキニライン)「スタンダード」 (左右3cmまで) | 19,800円 |
| V(ビキニライン)「スペシャル」 (左右+上3cmまで) | 29,800円 |
| Iライン | 19,800円 |
| I全体 | 39,800円 |
| Oライン | 29,800円 |
| 両ひざ(お皿部分) | 30,700円 |
| 両ひじ(お皿部分) | 20,400円 |
| 両足(甲・指) | 30,700円 |
| 両手(甲・指) | 30,700円 |
| 両指 | 20,400円 |
| Lグループ | |
| 両ひざ上(足の付け根まで) | 113,100円 |
| 両ひざ下(足首の上まで) | 92,600円 |
| 両ひじ上(タンクトップラインまで) | 82,100円 |
| 両ひじ下(手首の上まで) | 82,100円 |
| ビキニライン「プレミアム」(足の付け根まで広範囲) | 39,800円 |
| ヒップ | 61,700円 |
| 胸部(2含む+上:Tシャツライン~みぞおちまで) | 92,400円 |
| 上腹部(みぞおち~へそ上3cmまで) | 102,700円 |
| 下腹部(3含み+上3cm+下6cm) | 102,700円 |
| 背中「全体」(上:Tシャツライン~腰骨まで) | 123,400円 |
| 背中「半分」(~肩甲骨まで) | 64,800円 |

| 10錠 | 30錠 | |
| ゼニカル | 6,500円 | 13,000円 |
| サノレックス | 7,560円 | 15,120円 |
| 防風通聖散料 | 28日分 | 6,400円 |

| 1回 | 10回 | |
プラセンタ点滴(マルチビタミン+3アンプル) |
10,000円 | 80,000円 |
| アンチエイジング点滴 | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(10g) | 10,000円 | 80,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(20g) | 20,000円 | 160,000円 |
| 高濃度ビタミンC 点滴(30g) | 30,000円 | 240,000円 |
| プレミアム美白・美肌点滴 | 7,000円 | 50,000円 |

| 10cc | 51,400円 |
| 乳頭縮小 | 270,000円 |
| 乳輪縮小 | 378,000円 |
| 陥没乳頭 | 272,800円 |

| 多汗症ボツリヌストキシン製剤注射(両ワキ) | 86,400円 | |
| 多汗症ボツリヌストキシン製剤注射(おでこ) | 64,800円 | |
| 外科的治療(組織反転剪除法) | 女性 | 270,000円 |
| 男性 | 324,000円 | |
| 耳たぶ | ピアス(チタン)込み | 21,600円 |
| 耳軟骨 | ピアス込み | 32,400円 |
| 小陰唇縮小 | 270,000円 |
| 大陰唇縮小 | 324,000円 |
| Qスイッチ・ルビーレーザー 黒や紺など1色で浅い | |||
サイズ 1㎠=1マス =1㎝×1㎝ |
1回金額(税込) | ㎠あたり | 3回 |
| 1㎝以下 | 10,800円 | @10,800円 | 25,920円 |
| 2-4以下 | 17,280円 | @4,320円 | 41,472円 |
| 5-9以下 | 24,300円 | @3,240円 | 58,320円 |
| 10-25以下 | 32,400円 | @1,296円 | 77,760円 |
| 26-64以下 | 48,600円 | @759円 | 116,640円 |
| 65-100以下 | 54,000円 | @540 | 129,600円 |
| 101超え | 101マスを超える大きいものは、¥54,000(100マス分)と超えたマス数×¥324を合計した金額 | ||
| 例) 150マス(10㎝×15㎝)の場合、¥54,000+¥324×50で、¥70,200 | |||
| タトゥー除去 削皮法による除去 色素がなくなる深さまで皮膚を削り取る方法 | |||
サイズ 1㎠=1マス =1㎝×1㎝ |
1回金額(税込) | ㎠あたり | |
| 1㎝以下 | 54,000円 | @50,400円 | |
| 2-4以下 | 86,400円 | @21,600円 | |
| 5-9以下 | 121,500円 | @13,500円 | |
| 10-25以下 | 162,000円 | @6,480円 | |
| 26-64以下 | 345,600円 | @5,400円 | |
| 65-100以下 | 432,000円 | @4,320 | |
| 101超え | 101マスを超える大きいものは、¥432,000(100マス分)と超えたマス数×¥3,780を合計した金額 | ||
| 例) 150マス(10㎝×15㎝)の場合、¥432,000+¥3,780×50で、¥621,000 | |||
|
|||
タトゥー除去 切除縫合法 赤や黄色など黒系以外も混ざっていて多色の場合。 縫合幅(縫合の長さ)で回数・料金を計算します。 方法幅とは、タトゥーの大きさや切除する範囲とは異なり、切除した後の縫合した長さ(縫い後)の事を指します。 縫合幅の目安としては、タトゥーの幅+3㎝程度ですが、部位やタトゥーの形デザインによって診察時に変動(+1㎝や2㎝など)する場合があります。
|
|||
| サイズ | 施術金額(参考) | 施術回数 | 内訳 |
| 縦×横cm | |||
| 1×4cm | 189,000円 | 1回(@27,000円/1㎝) | 縫合幅7㎝×@27,000円 |
| 2×2cm | 162,000円 | 1回(@27,000円/1㎝) | 縫合幅6㎝×@27,000円 |
| 4×4cm | 280,800円 | 2回(@21,600円/1㎝) | 縫合幅1回目7㎝+2回目6㎝ 計13㎝×@21,600円 |
| その他 | 診察の上相談 | ||
お支払いは
- 各種クレジットカード(一括払い、分割や夏冬ボーナス払いも可)
- 信販(ジャックス最高36回払いまで)
がご利用いただけます。
![]()
【お電話でのご予約】
お電話でのご予約、お問い合わせもお待ちしております
※スマホの方は、「電話番号クリック」でそのままお電話いただけます

2018/3/28男性専門美容外科皮膚科「ピュアメンズクリニック」がピュアメディカルクリニック西大寺院に隣接オープン!
入口・受付から施術まですべてが男女独立区画となり、より快適にご利用いただけます。
しみしわ、脱毛、薄毛治療など奈良初の男性専門美容外科にお任せください。
ただいま、男女ペア割や紹介キャンペーンなど各種オープンキャンペーン実施中です!

医療法人ピュア会はJAPHIC(ジャフィック)メディカルマークを取得しています
JAPHICメディカル制度は医療・介護・福祉関係事業者を対象とし、個人情報の保護に関する法律」 ( 平成15年5月30日法律第57号 ) に基づき作られた「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」( 平成16年10月22日厚生労働省・経済産業省告示第4号 ) ( 以下、「医療・介護関係ガイドライン」といいます。)に準拠して、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備し運用している事業者が認定されます。
その旨を示すJAPHICメディカルマークが付与され、事業活動に関してJAPHICメディカルマークの使用を認められました。

















